Saison 2023/2024
Mannschaftsaufstellung Herren I.
(Bezirksklasse West)
1.1 | Jakob Wiedenhorn |
---|---|
1.2 | Jürgen Such |
1.3 | Markus Bohn |
1.4 | Robert Leuchtmann |
1.5 | Denny Scherer |
1.6 | Bernhard Rieger |
1.7 | Eckhard Naundorf |
Spielführer: Denny Scherer
Mannschaftsaufstellung Herren II.
(Kreisliga A - Nordwest)
2.1 | Michael Hable |
---|---|
2.2 | Victor Simon |
2.3 | Jan Säuberlich |
2.4 | Klaus Fischer |
2.5 | Lukas Brosi |
2.6 | Klaus Martin |
2.7 | Martin Trefz |
Spielführer: Lukas Brosi
Mannschaftsaufstellung Herren III.
(Kreisliga B - Nordwest)
3.1 | Klaus Müller |
---|---|
3.2 | Timm Grauer |
3.3 | Ralf Benzler |
3.4 | Kurt Schick |
3.5 | Harry Walter |
3.6 | Dieter Hable |
3.7 | Klaus Jerger |
Spielführer: Dieter Hable
Mannschaftsaufstellung Herren IV.
(Kreisliga C - Nordwest)
4.1 | Ralf Treinat |
---|---|
4.2 | Matthias Gaukler |
4.3 | Markus Binder |
4.4 | Michael Ziegler |
4.5 | Ulrich Baade |
4.6 | Volker Marquardt |
4.7 | Ralph Krüger |
4.8 | Tobias Lindenberger |
Spielführer: Ralf Treinat
Mannschaftsaufstellung Herren V.
(Kreisliga C - Nordwest)
5.1 | Simon Handel |
---|---|
5.2 | Heinz Bohn |
5.3 | Simon Notter |
5.4 | Jutta Grauer |
5.5 | Frank Wiedenhorn |
5.6 | Jurii Petelytskyi |
5.7 | Roland Dull |
5.8 | Marc Hess |
5.9 | Gregor Schäffler |
5.10 | Helmut Spiegel |
5.11 | Herbert Weber |
5.12 | Jens Pleger |
5.13 | Marius Treinat |
5.14 | Caroline Handel |
5.15 | Stefan Such |
5.16 | Karsten Säuberlich |
5.17 | Niklas Stahl |
5.18 | Tamara Glock |
5.19 | Ralf Gogel |
Spielführerin: Heinz Bohn